Statistik Saison 2006/2007
Oberliga Baden-Württemberg
Stand: 10.4.2007


; Platz Spiele S U N Punkte Tore Diff. Zuschauer-
schnitt
Heimbilanz 2. 13 10 2 1 32 38:12 +26 2.338
Auswärtsbilanz 5. 12 6 3 3 21 24:14 +10 1.342
Gesamtbilanz 3. 25 16 5 4 53 62:26 +36 1.860

 

Nr.

Spieler Spiele Tore eingew. ausgew. gelb gelb-
rot
rot
1 Holger Betz 20 0 0 0 2 0 0
2 Patrick Neumann 15 0 0 2 2 0 0
(4) Laurent Guthleber 1 0 1 0 0 0 0
5 Sören Mende 10 1 3 2 0 0 0
6 Markus Lösch 22 0 0 4 4 1 0
7 Vincenzo Marchese 25 15 0 7 7 0 0
8 Benjamin Barth 20 4 4 4 3 0 0
9 Miguel Coulibaly 25 18 3 3 7 0 0
10 Mario Klotz 23 3 7 8 6 0 0
11 Vladimir Manislavic 5 2 1 2 2 0 0
12 Benjamin Sandmann 5 0 0 0 0 0 0
13 André Thomas 3 0 3 0 0 0 0
14 Gökhan Gündüz 2 0 2 0 0 0 0
15 Gerold Skowranek 16 3 1 6 2 0 1
16 Thomas Wünsche 24 2 3 4 5 1 0
17 Milan Klapsia 11 1 11 0 0 0 0
18 Gaetano Intemperante 22 5 6 5 4 0 0
19 Sezai Zehiroglu 1 0 1 0 0 0 0
(19) Milton Tembo 4 0 4 0 0 0 0
20 Timo Trefzger 3 0 2 0 0 0 0
21 Thorsten Rinke 23 7 3 5 6 0 0
22 Sandro Sirigu 8 0 5 2 0 0 0
23 Patrick Huckle 24 1 0 4 6 1 0
25 Janusz Gora 23 0 0 1 5 0 0
26 Stevo Malinovic 0 0 0 0 0 0 0
; Gesamt 25 62 0 0 61 3 1

 

Rang

Torschütze Tore
1. Miguel Coulibaly 18
2. Vincenzo Marchese 15
3. Thorsten Rinke 7
4. Gaetano Intemperante 5
5. Benjamin Barth 4
6. Gerold Skowranek 3
6. Mario Klotz 3
8. Vladimir Manislavic 2
8. Thomas Wünsche 2
10. Sören Mende 1
10. Patrick Huckle 1
10. Milan Klapsia 1


zurück